品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,汽车 |
德国EPK涂层测厚仪Mintest 1100 苏州供应
德国EPK公司MINITEST 4100-3100-2100-1100用于测量以下覆层(覆层包括涂层,镀层等):
1.钢铁基体上的非磁性覆层
2.有色金属上的绝缘覆层
3.绝缘基体上的有色金属覆层
型号 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存储的数据量 | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计计算,并可设宽容度极限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和时间标识特性的组数 | 1 | 500 | 500 | |
数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST统计计算功能 | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | √ | √ | ||
分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | √ | √ | ||
显示并打印测量值、打印的日期和时间 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
设置极限值 | √ | √ | ||
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别大小值 | √ | √ | √ | √ |
连续测量模式中测量稳定后显示读数 | √ | √ | √ | √ |
连续测量模式中显示小值 | √ | √ | √ | √ |
德国EPK涂层测厚仪Mintest 1100 苏州供应
所有探头都可配合任一主机使用。在选择适用探头时需要考虑覆层厚度,基体材料以及基体的形状、厚度、大小、几何尺寸等因素。
F型探头:测量钢铁基体上的非磁性覆层
N型探头:测量有色金属基体上的绝缘覆层
FN两用探头:同时具备F型和N性探头的功能