品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,交通 |
美能达CR-400/410色彩色差计 上门培训
品牌:柯尼卡美能达
型号:CR-410/400
产地:日本
色彩色差计
新推出的柯尼卡美能达“CR-400”、“CR-410”色彩色差计可通过测量头单体进行测量,它具有精度、多功能的优点并且操作简便。
产品简介
源自著名的色彩色差计系列,功能更加强大和多样。
新型色彩色差计CR-400是广受认可和备受赞誉的CR-100、CR-200、CR-300系列的继任者。它具备大量附加功能,用途更加广泛,但却*保留了全光学特性,因此确保可以与之前型号交换数据。CR-400的测量区域为8mm,适于测量各行业领域的反射色和色差。它能够满足配料、食品、原材料、成品、药物及皮肤病学等多方面的应用。
如果待测物具有特定构造或表面不均匀,如粒状物、织物、木材、石头、砖块等,那么CR-410是您的明智选择。其*的50mm特大孔径非常适合测量此类样本,不需要再进行多次测量然后取平均值。
新型号的主要改进在于增加了易用性和功能性,如重新设计数据处理机、配备大屏幕背光显示屏(可以数字或图形方式显示测量数据)及内置高速热敏打印机。数据内存可存储多达100种目标色及1000条测量结果。多种新色空间、合格/不合格公式及白/黄度指标增强了仪器在多方面的应用。新“自定指标”功能允许多6名不同用户输入,或使用XYZ、Yxy或CIELAB值输入6组针对特定应用的公式。另外,显示语言可设为英语、德语、法语、意大利语、西班牙语或日语。
为进一步增强使用灵活度,测量头装备了显示屏、功能键及电源,可不依赖数据处理机独立使用,或直接作为附加另售件连接计算机,通过另售的Windows® QC软件SpectraMagic NX运行。
美能达CR-400/410色彩色差计 上门培训
规格参数
名称 | 色彩色差计 | |
---|---|---|
型号 | CR-400 | CR-410 |
照明/受光系统 | 漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) | 大区域漫射照明/垂直测量接收探头 (包含镜面反射) |
传感器 | 硅光敏元件(6组) | |
显示范围 | Y: 0.01~160.00% (反射率) | |
照明光源 | 脉冲氙灯 | |
测量时间 | 1秒 | |
小测量间隔 | 3秒 | |
电池性能 | 约800次 | |
测量/照明区域 | Φ8mm/Φ11mm | Φ50mm/Φ53mm |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab0.07以内,白板校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次 | |
器间差 | ∆E*ab0.6以内 | ΔE*ab:0.8以内 |
(测量BCRA系列12色板的平均值) | ||
标准观察者 | 近似2°观察角,符合CIE1931标准视察者 | |
光源*1 | C、D65 | |
显示*1 | 色度值,色差值,合格/警告/不合格模式 | |
容差判断*1 | 色差容差(矩形和椭圆形容差) | |
色空间/色度值 | XYZ,Yxy,L*a*b*,Hunter Lab,L*C*h,Munsell(仅用于C光源),CMC (l:c),CIE1994,Lab99,LCh99,CIE2000,CIEWI-Tw(仅用于D65光源),WI ASTM E313(仅用于C光源),YI ASTM D1925(仅用于C光源),YI ASTM E313(仅用于C光源),用户参数(可设置6组) | |
语言 | 操作按键:英语 | |
液晶显示屏幕:英语(默认) | ||
(显示:德语,法语,意大利语,西班牙语,日语)*1 | ||
内存 | 1000(测量探头和数据处理器存储不同的数据) | |
标准色 | 100 | |
校正通道*1 | 20个(ch00:白板校正,ch01~ch19:用户校正) | |
显示 | 点阵式带背光的液晶显示器 | |
端口 | RS-232C(用于处理器/电脑) USB 2.0 (当使用USB转接口CR-A105 (2 m) ) * 波特率:4800、9600、19200(bps);出厂时为9600bps | |
电源 | 4节镍氢电池,电源适配器 | |
尺寸 | 约105(宽)× 218(高)× 63(长)mm | 约105(宽)× 245(高)× 63(长)mm |
重量 | 约540g | 约560g |
含电池,不含RS-232C连接线 | ||
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
存储温湿度范围 | -20~40°C,相对湿度:85%以下,无凝露 | |
其他 | LCD背光开关功能,在开启状态时,测量完成后保留30秒 |
上一篇 : 柯尼卡美能达CM-5分光测色计 免费培训