品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,电子,交通 |
美能达LS-150便携式亮度计 苏州供应
应用范围
产品特点
LS-160的1/3° 测量角可测量直径小至0.4 mm的区域(安装近摄镜头110时)。
美能达LS-150便携式亮度计 苏州供应
技术参数
型号 | 亮度计LS-150 | 亮度计LS-160 |
---|---|---|
类型 | 用于测量光源和表面亮度的单反型点式亮度计 | |
测量角 | 1° | 1/3° |
光学系统 | 单反型,f=85mm F2.8透镜 | |
视角 | 9° | |
相对光谱敏感度 | 匹配CIE光谱发光效率函数V (λ) | |
适用标准 | DIN 5032-7 Class B | |
接收器 | 硅光敏元件 | |
MIX测量面积 | Ø 14.4 mm (1.3mm) | Ø 4.5 mm (0.4mm) |
MIX测量距离 | 1,012mm (213mm) | |
测量模式 | 亮度;亮度差;峰值 / 谷值亮度或亮度比率 | |
测量时间 | AUTO:0.7 ~ 4.3秒 | |
亮度单位 | cd/m2或fl(可在菜单中切换) | |
亮度范围 | 0.001 ~ 999,900 cd/m2 | 0.01 ~ 9,999,000 cd/m2 |
精度 | (亮度)±2%±2小数位(1cd/m2以内) | (亮度)±2%±2小数位(10cd/m2以内) |
(亮度)±2%±1小数位(1cd/m2以上) | (亮度)±2%±1小数位(10cd/m2以上) | |
(光源A:环境温度为20 ~ 30°C/68 ~ 86°F时测量) | ||
重复性 | (亮度)0.2%+1小数位 | (亮度)0.2%+1小数位 |
温湿度范围 | 0~40℃;相对湿度:85%或以下(35℃),无凝露 | |
杂光抑制 | 1%或以下 | |
偏振误差 | 1%或以下 | |
温度漂移 | 0.2%/K或以下 | |
校正标准 | 柯尼卡美能达标准/用户标准切换模式 | |
色彩校正因数 | 通过数值输入设置;范围:0.001 ~ 9.999 | |
标准亮度 | 10个:通过测量或数值输入设置 | |
数据存储 | 1000组 | |
显示 | 外部:带背光(带调光功能)的多位液晶显示屏和其他指示 | |
端口 | USB2.0 | |
同步测量 | 20 Hz ~ 400 Hz | |
电源 | USB总线电源、AC适配器(另售) | |
操作温湿度范围 | 0~40°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
存储温湿度范围 | 0~45°C,相对湿度:85%或以下(35°C),无凝露 | |
尺寸 | 71×214×154mm | |
重量 | 850g(不含电池) | |
标准配件 | 镜头盖、ND目镜滤镜、目镜盖、手提箱、腕带、USB连接线、数据管理软件CS-S20 |
上一篇 : ac米兰华体会
下一篇 : 美能达手持式数字亮度计LS-160 苏州供应