品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
德国QNix 4200尼克斯涂层测厚仪 苏州供应
概述
一体化设计,携带方便
LED显示屏,读数更清晰
只需调零,无需校准简单快速测量
红宝石测头,耐磨性好,寿命长,测量精度高
自动开关机,使用更方便
自带温度补偿功能,以保证不同温度下的测量精度
产品特点:
1.只需调零、无需校准
2.Fe/NFe、Fe、NFe多种探头可选
3.一体化、分体自由组合
4.自动开关机
5.可配多种探头
6.可存储3900组数据(7500记忆型)
德国QNix 4200尼克斯涂层测厚仪 苏州供应
型号 | 型式 | 量程 | 基体 |
QNix4200 | 一体 | Fe:0-3000um | Fe |
QNix4200P | 分体 | Fe:0-3000um | Fe |
QNix4200/5 | 一体 | Fe:0-5000um | Fe |
QNix4200P5 | 分体 | Fe:0-5000um | Fe |
QNix4500 | 一体 | Fe/NFe:0-3000um | Fe/NFe 双用 |
QNix4500P | 分体 | Fe/NFe:0-3000um | Fe/NFe 双用 |
QNix4500/5 | 一体 | Fe:0-5000um NFe:0-3000um | Fe/NFe 双用 |
QNix4500P5 | 分体 | Fe:0-5000um NFe:0-3000um | Fe/NFe 双用 |
QNix4500B | 一体 | Fe/NFe:0-3000um 具有蓝牙传输功能,可即时把测量数据 传输到手机,PAD,PC等智能端,进行相应的数据编辑和处理 | Fe/NFe 双用 |
技术参数
产品型号 | QNix4200 | QNix4500 | |
适合基体 | 磁性基体 | 磁性基体/非磁性基体 | |
探头类型 | Fe | Fe/ NFe | |
测量范围 | Fe:0-3000um | Fe: 0-3000um或0-5000um | |
显示范围 | 0-99.9um:0.1um 100-999um:1um 1mm:0.01mm | ||
精度 | ±(2+3%)μm≤2000μm ±(2+5%)μm>2000μm |
上一篇 : 德国Qnix4500尼克斯涂层测厚仪 苏州供应
下一篇 : 德国Qnix5500尼克斯涂层测厚仪 维修校准