品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,电子,交通 |
美能达分光测色仪CM-26d 色彩光泽度二合一
品牌:柯尼卡美能达
型号:CM-26D
产地:日本
产品简介:
柯尼卡美能达CM-26dG系列新一代分光测色仪,可同时测量色彩与光泽度,有效提高生产效率
适用于消费电子产品和汽车生产流程的数字化色彩数据管理
日本东京(2019年2月19日讯) - Konica Minolta, Inc.(简称“柯尼卡美能达”)今日宣布,本公司将推出适用于高精度色彩测量的新一代便捷式分光测色计CM-26dG系列,包括中端型号CM-26d和经济高效型CM-25d,这两款产品将于2019年3月推出,此外,支持同时测量色彩与光泽度的旗舰型CM-26dG也将于2019年秋季推出。
此次新推出的CM-26dG、CM-26d和CM-25d是旧款型号CM-2600d和CM-2500d分光测色计的继任产品,被汽车和IT行业的众多客户广泛使用。新型产品主要适用于汽车内饰、智能手机和平板电脑的生产流程,有助于提升效率,有效节省人力成本,在日新月异的化供应链中实现数字化色彩数据管理*1。
美能达分光测色仪CM-26d 色彩光泽度二合一
型号 | CM-26dG | CM-26d | CM-25d | |||
颜 色 | 照明 / 观察系统 | di: 8°, de: 8° ( 漫射照明 : 8° 观察 ) SCI ( 包含镜面反射光 ) / SCE ( 排除镜面反射光 ) 模式可切换 | ||||
积分球 | Ø54 mm | |||||
光源 | 脉冲氙灯 ×2 | 脉冲氙灯 ×1 | ||||
传感器 | 双 40 元件硅光电二极管阵列 | 双 32 元件硅光电二极管阵列 | ||||
分光方式 | 平面衍射光栅 | |||||
测量波长范围 | 360 至 740 nm | 400 至 700 nm | ||||
测量波长间隔 | 10 nm | |||||
半波宽度 | 约 10 nm | |||||
反射率测量范围 | 0 - 175%; 显示分辨率 : 0.01 | |||||
照明口径 | 12 × 12.5 mm ( 圆圈 + 椭圆 ) | MAV : Ø12 mm SAV : Ø6 mm | MAV : Ø12 mm | |||
测量口径 | MAV: Ø8 mm, SAV: Ø3 mm | MAV : Ø8 mm | ||||
重复性 | ΔE*ab 0.02 以内的标准偏差 | ΔE*ab 0.04 以内的标准偏差 | ||||
(测量条件 : 白色校准执行后以 5 秒为间隔测量白色校准板 30 次 ) | ||||||
器间差 | ΔE*ab 0.12 以内 | ΔE*ab 0.20 以内 | ||||
( 基于 12 块 BCRA 系列 II 色板的平均值 ; MAV SCI; 与标准样件在 KONICA MINOLTA 标准测量条件下的测量值相比较 ) | ||||||
UV 调整 | UV 100% / UV 0% | - | ||||
标准观察者 | 2° , 10° | |||||
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65, 用户定义光源 *1 | |||||
色度数据 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 以及这些空间的色差 ; Munsell (C) | |||||
指标 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470),WI/Tint (CIE), 强度 , 遮盖率 , 灰度 , 用户指标 *1 | MI, WI (ASTM E313-73), YI (ASTM E313-73, ASTM D1925), ISO 亮度 (ISO 2470), WI/Tint (CIE), 强度 , 遮盖率 , 灰度 , 8° 光泽度 , 用户标准 *1 | ||||
色差方程 | ΔE*ab (CIE1976) / ΔE94 (CIE1994) / ΔE00 (CIE2000) / CMC (l:c) / Hunter ΔE / DIN99o | |||||
适用标准 | DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 Condition “c” , ISO 7724/1, CIE 15 | |||||
光 泽 度 | 测量角 | 60° | — | |||
光源 | 白光 LED | — | ||||
传感器 | 硅光二极管 | — | ||||
测量范围 | 0 - 200 GU; 显示分辨率 : 0.01 GU | — | ||||
测量面积 | MAV : 10 x 7 mm, SAV : Ø3 mm | — | ||||
重复性 | 标准偏差 0 - 9.99 GU: 0.1 GU 以内 10 - 99.99 GU: 0.2 GU 以内 100 - 200 GU: 介于 0.2% 指示值 ( 测量条件 : 校准执行后以 5 秒 为间隔测量 30 次 ) | — | ||||
器间差 | 0 - 9.99 GU: ±0.2 GU 以内 10 - 99.99 GU: ≤ 0.5 GU 以内 (MAV; 与标准样件在 KONICA MINOLTA 标准测量条件下的测量值进行比较 ) | — | ||||
适用标准 | JIS Z8741 ( 仅 MAV), JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668 ( 仅 MAV), ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | — | ||||
测量时间 | 约 1 秒 ( 测量模式 : SCI + 光泽度 或 SCE + 光泽度 ) | 约 0.7 秒 ( 测量模式 : SCI 或 SCE) | ||||
( 从按下测量按钮到测量完成 ) | ||||||
小测量间隔 | 约 2 秒 ( 测量模式 : SCI + 光泽度 或 SCE + 光泽度 ) | 约 1.5 秒 ( 测量模式 : SCI 或 SCE) | ||||
数据存储 | 1,000 目标数据 + 5,100 样品数据 | |||||
电池性能 | 测量模式 : SCI + 光泽度 或 SCE + 光泽度 | 测量模式 : SCI 或 SCE | ||||
在23°C下使用锂电池以10秒为间隔进行测量时,大约 3,000 次 (使用蓝牙时大约 1,000 次) | ||||||
取景器功能 | 可用 (带白色 LED 光源) | |||||
显示屏 | 2.7” 彩色 TFT-LCD, 具有可翻转纵向浏览模式 | |||||
显示语言 | 英语、 日语、 德语、 法语、 意大利语、 西班牙语、 简体中文、 葡萄牙语、 俄语、 土耳其语、波兰语 | |||||
接口 | USB 2.0; 蓝牙 (SPP- 兼容。 按需选配蓝牙模块) | |||||
电源 | 锂离子电池 (可拆卸), USB 总线电源 (安装锂离子电池)交流适配器 (安装锂离子电池) | |||||
充电时间 | 约 6 小时 | |||||
工作温度 / 湿度范围 | 温度 : 5 - 40°C, 相对湿度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 无凝露 | |||||
存储温度 / 湿度范围 | 温度 : 0 - 45°C, 相对湿度 : 80% 或更少 ( 在 35°C 下 ) 无凝露 | |||||
尺寸 | 约 81 (W) × 93 (H) × 229 (D) mm | |||||
重量 | 约 660 g | 约 630 g | 约 620 g |
上一篇 : FGJ-2日本力新宝推拉力计
下一篇 : 美能达CM-26DG分光色差仪 苏州供应