品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,地矿,电子 |
---|
日本力新宝数据输出数显推拉力计FGP-20
FGJ-20测力仪额定负荷 ±200.00N
FGJ-20无输入机能
FGJ-20测力仪通常计测 正/负峰值计测,测量周期:1000次/秒
接口采用普通的USB接口,数据登陆和电脑连接都可简单进行
有连续存储,单独存储,标准存储三种方式,多可存储1000个数据拥有额定容量到 1000N(100kg)的机型
可以设定上限值和下限值,判断计测值是否合格
丰富的计测功能,与自动试验支架配合使用,可用于多种测量
日本力新宝数据输出数显推拉力计FGP-20
型号 | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
额定负荷量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能范围 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
单位 | N,kgf(gf),Ibf(数值显示可上下翻转) | |||||
计测方式 | 通常计测、正峰值计测、负峰值计测 | |||||
表示周期 | 1次/秒 2次/秒 3次/秒 5次/秒 | |||||
测量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃环境) | |||||
数值表示:4位液晶显示(显示可根据用力方向任意设定,可上下翻转)文字高12mm | ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
超载容许 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追踪功能 | 有(NO/OFF可以切换) | |||||
电源 | AC电源(DC9V/200mA)和内置镍镉电池(充电式)充电时可以计测 | |||||
电池使用时间:充满电后约8个小时 | ||||||
充电时间:12个小时(电充满后会自动停止) | ||||||
电源自动关闭功能 | 10分钟(使用AC电源时可以连续使用)或者OFF | |||||
使用温度范围 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用湿度范围 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 宽75×高38×长147mm | |||||
重量 | 约450g | |||||
附件 | 计测用接头6种、吊架、AC电源 中英说明书 中文保修卡等 |
上一篇 : 力新宝数显推拉力计FGJ-10 苏州供应
下一篇 : 日本力新宝推拉力计FGJ-50 苏州供应