品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
---|
美能达色差仪介绍:
1、型 号CM-2500c
2、品 牌KonicaMinolta(柯尼卡美能达)【授权证书】
3、产 地 日本
4、外形尺寸193 × 69 × 96 mm
适用行业:涂料 检测机构 汽车 其他 塑料 质检
产品特点
1.具备45/0°光学系统的CM-2500c是一部手持便携式分光测色计,旨在测量、匹配和控制微小、不规则表面及具备粒状、纹理或方向特征之基质的色彩。
2.具备45/0°光学系统的CM-2500c是一部手持便携式分光测色仪,旨在测量、匹配和控制微小、不规则表面及具备粒状、纹理或方向特征之基质的色彩。
3.本测量仪进行汽车内饰部件、卷材涂料、塑料制品、涂料、包装及原材料等样品的色彩测量。
美能达色差仪产品特点:
1、创新的45/0光学系统
2、同类产品中重量轻、体积小、耐用
3、360-740nm波长范围、10nm分辨精度
4、借助"导航滚轮",单手即可完成操作
5、电源选择灵活:AC适配器或AA电池
6、采用创新的45/0光学系统,可实现稳定性
规格参数:
规格 | 分光测色仪 CM-2500c |
照明 受光光学系统 | 45/0方式(45 ° 环形照明 垂直受光) |
受光素子 | 两对40素子硅光电二极管阵列 |
分光手段 | 平面绕射光栅 |
测量波长范围 | 360nm~740nm |
测量波长间隔 | 10nm |
一半宽度 | 大约10nm |
反射率测定范围 | 0~175%、表示分解能:0.01% |
测量用光源 | 脉冲氙弧灯×2个 |
测量时间 | 大约1.5秒 |
短测量间隔 | 4秒 |
可测量次数 | 10秒钟的间隔下可测定1000次(使用碱性电池时温度为23℃) |
测量口径/照明口径 | φ7mm/φ11mm |
重复性 | 色彩值:标准偏差DE*﹡ad0.05以内(白色校正以10秒间隔测定30次时) |
仪表误差 | △﹡ad 0.25以内(以主机身为基准,BCRA系列II 12色测量时的平均值、23℃) |
测定模式 | 单机测量/平均测量(自动模式3、5、8次/手动模式) |
接口 | 以RS-232C为标准 |
观察条件 | 2 ° 视野、10 ° 视野 |
观察光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12(可在两种光源下同时评价) |
表示 | 分光数值、分光图、色彩值、色差值、色差图、OK/NG表示 |
表色系 表色值 | L﹡a﹡b﹡、L﹡C﹡h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜寻器-Lab、Yxy、胡塞尔、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、WI(CIE)、YI(ASTM E313、ASTM D1925)、ISO亮度(ISO2470)、浓度状况A/T、WI/Tint(CIE)、L99 a99 b99、L99 C99 h99 |
保持数据数量 | 700条数据 |
是否合格的判定 | 色差的临界值(可设定箱型/椭圆型色差临界) |
电源 | 4节单3形电池,AC适配器 |
尺寸 | 69(宽)×96(高)×193(进深)mm |
质量 | 大约670g(电池除外) |
使用温湿度范围 | 5℃~40℃,相对湿度80%以下(35℃时)/不可结露 |
保管温湿度范围 | 0℃~45℃,相对湿度80%以下(35℃时)/不可结露 |
上一篇 : 美国SPI数显角度仪31-038-3 PRO360
下一篇 : 德国BYK三角度光泽度仪4586 现货供应