品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,电子 |
---|
日本力新宝推拉力计FGP-20 销售与维修
1.采用镍氢电池,故可长时间使用
2.使用 USB,可向电脑传送数据
3.存储功能可存储计测数据(多可存储 1000 条)
4.有比较功能,可判断产品是否合格(有判定结果的 I/O 输出功能)
5.额定容量 2.000N(200.0gf) ~ 1000N(100.0kgf) 之间的全系列机种
6.采用简单操作可实现显示数值和显示单位倒转的倒转式显示
7.一键操作可实现 N、kgf(gf)、lbf(ozf) 等各单位的切换
8.分别计测正值和负值的峰值(峰值保持)
9.1000 次 / 秒的高速峰值计测
10.可从 20 次 / 秒选择计测次数
产品特点:
日本力新宝推拉力计FGP-20 销售与维修
技术参数
FGP型 | FGP-0.2 | FGP-0.5B | FGP-1B | FGP-2 | FGP-5 | FGP-10B | FGP-20 | FGP-50 | FGP-100 |
工作范围 | 0.2磅 | 0.5磅 | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20镑 | 50磅 | 100磅 |
200.0克 | 500.0克 | 1000克 | 2KG | 5KG | 10.00KG | 20.00KG | 50.00KG | 100KG | |
2.000牛顿 | 5.000N | 10.00N | 20.00N | 50.00N | 100.0N | 200.0N | 500.0N | 1000N | |
分辨率 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 | . |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎司) | 0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | . | |
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01N | 0.01N | 0.1N | 0.1N | 0.1N | . | |
0.001N | 0.001N | 0.01N | |||||||
精度 | ±0.2%f.s(额定) | ||||||||
显示 | 4位数,液晶,12mm高,显示屏可以倒置(只须按钮操作)。张力测定时数字前加负号 | ||||||||
显示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒 五选一 | ||||||||
采样速度 | 每秒1000次 | ||||||||
过载承受 | 额定值的200% | ||||||||
电源 | 可充电的镍锂电池或交直六小变压器 | ||||||||
自动关机 | 有,但外接交直流电源时不起作用 | ||||||||
电池使用 | 连续12小时 | ||||||||
电池充电 | 连续18小时 | ||||||||
工作温度 | 0~40℃ | ||||||||
尺寸规范 | 130mm*75mm*38mm | ||||||||
重量 | 450g | ||||||||
标准配用件 | 便携式提箱,模拟电缆,交直流小变压器,6接头, |
上一篇 : 德国尼克斯QNix7500 测厚仪 两用探头
下一篇 : QVMS-4030台硕影像仪